Câble de test économique à faible perte série ZJH
Fiche technique | |
spécification | |
OHM | 50Ω |
Gamme de fréquences | C.C ~ 18 GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.perte | √GHz*0,08+L*dB/M |
Dessin au trait
Module de sélection d'assemblage
Câble de test économique à faible perte série ZJH
Fiche technique | |
spécification | |
OHM | 50Ω |
Gamme de fréquences | C.C ~ 18 GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.perte | √GHz*0,08+L*dB/M |
Dessin au trait
Module de sélection d'assemblage